Rozpis a výsledky zápasů
zápas | datum | hala | domácí | hosté | začátek / výsledek | živě | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B/D | ne 1.6. | H2 | Brazílie | Rakousko | 0:8 (0:2, 0:1, 0:1, 0:4) | |
1 | A/A | H1 | V. Británie | USA | 3:10 (1:1, 0:5, 1:3, 1:1) | ||
1 | B/C | H2 | Lotyšsko | Slovinsko | 4:9 (1:1, 0:2, 2:3, 1:3) | ||
1 | A/B | H1 | Kanada | Německo | 3:1 (1:1, 0:0, 1:0, 1:0) | ||
1 | B/C | H2 | Austrálie | Chorvatsko | 2:4 (0:0, 0:4, 1:0, 1:0) | ||
1 | A/A | H1 | Slovensko | Česko | 2:5 (0:2, 2:1, 0:1, 0:1) | ||
1 | B/D | H2 | Maďarsko | Japonsko | 4:3sn (0:2, 0:0, 1:0, 2:1) | ||
1 | A/B | H1 | Finsko | Švédsko | 7:4 (0:0, 2:1, 2:3, 3:0) | ||
2 | A/B | po 2.6. | H1 | Kanada | Finsko | 3:5 (2:1, 0:1, 0:2, 1:1) | |
2 | B/C | H2 | Austrálie | Lotyšsko | 5:1 (0:0, 0:1, 3:0, 2:0) | ||
2 | A/A | H1 | Slovensko | V. Británie | 7:1 (2:0, 3:1, 0:0, 2:0) | ||
2 | B/D | H2 | Maďarsko | Brazílie | 3:6 (1:1, 1:1, 1:1, 0:3) | ||
2 | A/B | H1 | Švédsko | Německo | 4:3p (1:1, 1:0, 0:2, 1:0 - 1:0) | ||
2 | B/C | H2 | Slovinsko | Chorvatsko | 5:0 (0:0, 1:0, 1:0, 3:0) | ||
2 | A/A | H1 | USA | Česko | 5:4 (0:0, 2:1, 2:1, 1:2) | ||
2 | B/D | H2 | Rakousko | Japonsko | 8:2 (1:0, 2:0, 1:2, 4:0) | ||
3 | B/C | út 3.6. | H2 | Chorvatsko | Lotyšsko | 6:3 (1:1, 1:1, 3:0, 1:1) | |
3 | A/B | H1 | Německo | Finsko | 2:5 (2:1, 0:0, 0:0, 0:4) | ||
3 | B/C | H2 | Slovinsko | Austrálie | 8:5 (2:0, 2:1, 0:2, 4:2) | ||
3 | A/B | H1 | Švédsko | Kanada | 5:4 (1:1, 1:1, 2:1, 1:1) | ||
3 | B/D | H2 | Rakousko | Maďarsko | 5:6 (2:2, 0:0, 3:3, 0:1) | ||
3 | A/A | H1 | Česko | V. Británie | 7:1 (3:0, 3:1, 1:0, 0:0) | ||
3 | B/D | H2 | Japonsko | Brazílie | 4:3 (1:1, 2:1, 0:0, 1:1) | ||
3 | A/A | H1 | USA | Slovensko | 6:0 (1:0, 2:0, 2:0, 1:0) | ||
4 | B/ČF | čt 5.6. | H2 | Chorvatsko | Japonsko | 5:2 (2:0, 0:1, 2:0, 1:1) | |
4 | A/ČF | H1 | Švédsko | Slovensko | 12:1 (5:0, 2:1, 2:0, 3:0) | ||
4 | B/ČF | H2 | Maďarsko | Austrálie | 1:3 (0:1, 0:0, 0:1, 1:1) | ||
4 | A/ČF | H1 | USA | Německo | 4:1 (1:0, 0:0, 2:0, 1:1) | ||
4 | B/ČF | H2 | Slovinsko | Brazílie | 7:1 (0:0, 1:0, 3:1, 3:0) | ||
4 | A/ČF | H1 | Česko | Kanada | 5:6sn (1:0, 2:1, 0:1, 2:3) | ||
4 | B/ČF | H2 | Rakousko | Lotyšsko | 3:4sn (1:0, 1:0, 0:1, 1:2) | ||
4 | A/ČF | H1 | Finsko | V. Británie | 7:2 (3:0, 3:1, 1:1, 0:0) | ||
5 | A/oU | pá 6.6. | H1 | Slovensko | Německo | 4:5sn (0:1, 0:2, 3:0, 1:1) | |
5 | B/oU | H2 | Maďarsko | Japonsko | 12:2 (2:1, 3:0, 3:0, 4:1) | ||
5 | A/SF | H1 | Finsko | Švédsko | 4:2 (0:0, 1:0, 2:0, 1:2) | ||
5 | B/oU | H2 | Rakousko | Brazílie | 5:1 (0:0, 4:1, 1:0, 0:0) | ||
5 | A/SF | H1 | USA | Kanada | 5:6sn (2:2, 1:1, 1:2, 1:0) | ||
5 | B/SF | H2 | Chorvatsko | Austrálie | 5:6p (2:1, 2:1, 1:0, 0:3 - 0:1) | ||
5 | A/oU | H1 | Česko | V. Británie | 6:1 (1:0, 3:0, 1:0, 1:1) | ||
6 | B/SF | H2 | Slovinsko | Lotyšsko | 13:2 (2:1, 5:0, 3:0, 3:1) | ||
6 | A/o7 | so 7.6. | H1 | Slovensko | V. Británie | 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) | |
6 | B/o3 | H1 | Chorvatsko | Lotyšsko | 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) | ||
6 | B/F | H1 | Slovinsko | Austrálie | 10:5 (4:1, 3:0, 1:1, 2:3) | ||
6 | A/o3 | H1 | USA | Švédsko | 12:5 (3:2, 3:2, 2:1, 4:0) | ||
6 | A/F | H1 | Finsko | Kanada | 6:2 (1:0, 1:1, 1:1, 3:0) |
(C) 2014 eSports.cz, s.r.o. & Designed by REMOEX CZ a.s. Nastavení cookies